
6 évfolyamos felvételi jegyzék pontszámokkal
1. IGEN -- 72665638173 - 182 pont
2. IGEN -- 72649733520 - 178 pont
3. IGEN -- 72665475292 - 174 pont
4. IGEN -- 72617524075 - 172 pont
5. IGEN -- 72790487202 - 172 pont
6. IGEN -- 72747830662 - 172 pont
7. IGEN -- 72785942940 - 170 pont
8. IGEN -- 72664109616 - 169 pont
9. IGEN -- 72765781806 - 169 pont
10. IGEN -- 72623773307 - 169 pont
11. IGEN -- 72634172181 - 169 pont
12. IGEN -- 72680421008 - 167 pont
13. IGEN -- 72675687556 - 167 pont
14. IGEN -- 72649731230 - 167 pont
15. IGEN -- 72637121720 - 166 pont
16. IGEN -- Helios - 165 pont
17. IGEN -- 72781735544 - 165 pont
18. IGEN -- BenedekMester - 165 pont
19. IGEN -- 72751373936 - 165 pont
20. IGEN -- 72788439010 - 165 pont
21. IGEN -- 72678149883 - 165 pont
22. IGEN -- 72657747754 - 165 pont
23. IGEN -- 72739401833 - 165 pont
24. IGEN -- 84327925118 - 164 pont
25. IGEN -- 72702254299 - 163 pont
26. IGEN -- 72671950349 - 163 pont
27. IGEN -- 72750401722 - 163 pont
28. IGEN -- 72822482632 - 163 pont
29. IGEN -- 72651374959 - 162 pont
30. IGEN -- 72678855323 - 162 pont
31. IGEN -- 72807862842 - 161 pont
32. IGEN -- 72636081263 - 161 pont
33. IGEN -- 72875214197 - 161 pont
34. IGEN -- 72749876375 - 160 pont
35. IGEN -- 72714197838 - 160 pont
36. IGEN -- 72652521997 - 159 pont
37. IGEN -- 72669964928 - 159 pont
38. IGEN -- 72857354770 - 159 pont
39. IGEN -- 72789808674 - 158 pont
40. IGEN -- 72828651661 - 158 pont
41. IGEN -- 72719571362 - 158 pont
42. IGEN -- 72759772024 - 157 pont
43. IGEN -- 84327924308 - 157 pont
44. IGEN -- 72741835106 - 156 pont
45. IGEN -- NORCICA - 156 pont
46. IGEN -- 72618484911 - 155 pont
47. IGEN -- 72762504034 - 155 pont
48. IGEN -- 72729246886 - 155 pont
49. IGEN -- 72766333409 - 154 pont
50. IGEN -- 72753899901 - 154 pont
51. IGEN -- 72806815258 - 153 pont
52. IGEN -- 72633312911 - 153 pont
53. IGEN -- 72696042885 - 153 pont
54. IGEN -- 72632575041 - 152 pont
55. IGEN -- 72772332603 - 152 pont
56. IGEN -- 72618097337 - 152 pont
57. IGEN -- 72606705063 - 151 pont
58. IGEN -- 72744675777 - 151 pont
59. IGEN -- 72644079500 - 150 pont
60. IGEN -- 72667194586 - 150 pont
61. IGEN -- 72696641559 - 150 pont
62. IGEN -- 72659281696 - 150 pont
63. IGEN -- 72697054728 - 150 pont
64. IGEN -- 72631810147 - 149 pont
65. IGEN -- 72688482672 - 149 pont
66. IGEN -- BaLi16 - 149 pont
67. IGEN -- 72742694530 - 148 pont
68. IGEN -- 72651372186 - 146 pont
69. IGEN -- 72703722368 - 146 pont
70. IGEN -- Boldizsár - 145 pont
71. IGEN -- 72668164948 - 145 pont
72. IGEN -- 72651464519 - 145 pont
73. IGEN -- Dorisz2015 - 145 pont
74. IGEN -- Murphy1 - 145 pont
75. IGEN -- 72738758121 - 143 pont
76. IGEN -- 72659257681 - 142 pont
77. IGEN -- 72810782449 - 142 pont
78. IGEN -- 72715105652 - 141 pont
79. IGEN -- 72626878563 - 141 pont
80. IGEN -- VégtelenCsoki - 141 pont
81. IGEN -- 72605795727 - 140 pont
82. IGEN -- Zebulon - 140 pont
83. IGEN -- 72784014559 - 140 pont
84. IGEN -- 72749050867 - 139 pont
85. IGEN -- 72738398330 - 139 pont
86. IGEN -- 72654663249 - 138 pont
87. Várólista 1. hely -72802693658 - 137 pont
88. Várólista 2. hely -72753775978 - 137 pont
89. Várólista 3. hely -72704012528 - 136 pont
90. Várólista 4. hely -72745467509 - 135 pont
91. Várólista 5. hely -72717357739 - 134 pont
92. Várólista 6. hely -72761783562 - 134 pont
93. Várólista 7. hely -7232666146 - 133 pont
94. Várólista 9. hely -72723255153 - 132 pont
95. Várólista 8. hely -72681935892 - 132 pont
96. Várólista 10. hely -72741041905 - 131 pont
97. Várólista 11. hely -72778084665 - 131 pont
98. Várólista 12. hely -72716232711 - 130 pont
99. Várólista 13. hely -72717783688 - 130 pont
100. Várólista 14. hely -72718069451 - 129 pont
101. Várólista 15. hely -72790306281 - 128 pont
102. Várólista 16. hely -72703216292 - 127 pont
103. NEM -- 72713063034 - 125 pont
104. NEM -- 72693144827 - 123 pont
105. NEM -- 72686201404 - 120 pont
106. NEM -- 72796131736 - 119 pont
107. NEM -- 72707905473 - 116 pont
108. NEM -- 72734801636 - 116 pont
109. NEM -- 72632665908 - 113 pont
110. NEM -- 72755991102 - 101 pont
111. NEM -- 72671443777 - 100 pont
112. NEM -- 72722811934 - 100 pont
113. NEM -- 72675558782 - 100 pont
114. NEM -- PROgekko - 99 pont
115. NEM -- 72707102816 - 99 pont
116. NEM -- Propolisz - 97 pont
117. NEM -- 72656453106 - 89 pont
118. NEM -- 72654660499 - 87 pont